歡迎訪問亳州市自來水公司網(wǎng)站!
| 序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2022)限值 |
監(jiān)測(cè)結(jié)果范圍 | |||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||
| 2 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.81 | 0.45 | 0.68 | |
| 3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | |||
| 4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | |||
| 5 | pH值 | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.86 | 7.75 | 7.82 | |
| 6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 357 | 238 | 313 | |
| 7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 927 | 783 | 834 | |
| 8 | 揮發(fā)性酚類 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.002) | |||
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.05) | |||
| 10 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 194 | 97 | 145 | |
| 11 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 187 | 113 | 150 | |
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.98 | 0.84 | 0.89 | |
| 13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | |||
| 14 | 硝酸鹽(以N記) | mg/L | ≤10 | 7.2 | 4.7 | 6.0 | |
| 15 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 16 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.040 | 0.012 | 0.027 | |
| 17 | 鉻 | mg/L | / | 未檢出 (Lod:0.004) |
|||
| 18 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 3.6×10-4 | 1.3×10-4 | 2.6×10-4 | |
| 19 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 4.2×10-3 | 2.3×10-3 | 3.2×10-3 | |
| 20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 2.7×10-3 | 1.7×10-3 | 2.3×10-3 | |
| 21 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 4.6×10-3 | 1.8×10-3 | 2.8×10-3 | |
| 22 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:6×10-5) | |||
| 23 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:7×10-5) | |||
| 24 | 鈹 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:3×10-5) | |||
| 25 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.052 | 0.033 | 0.042 | |
| 26 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | 1.9×10-3 | 8.6×10-4 | 1.5×10-3 | |
| 27 | 鉬 | mg/L | ≤0.07 | 9.8×10-3 | 4.0×10-3 | 6.7×10-3 | |
| 28 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:9×10-5) | |||
| 29 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出 (Lod:7×10-5) |
|||
| 30 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | 0.12 | 0.047 | 0.088333333 | |
| 31 | 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | 未檢出(Lod:1.0×10-5) | |||
| 32 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:9×10-4) | |||
| 33 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 未檢出(Lod:9×10-4) | |||
| 34 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:1×10-4) | |||
| 35 | 鈉 | mg/L | ≤200 | 292 | 150 | 204 | |
| 36 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 1.53 | 0.89 | 1.15 | |
| 37 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未檢出(Lod:5.6×10-6) | |||
| 38 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:3.1×10-5) | |||
| 39 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 未檢出(Lod:7.9×10-6) | |||
| 40 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(Lod:1.4×10-6) | |||
| 41 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 未檢出(Lod:4.1×10-4) | |||
| 42 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:4.0×10-5) | |||
| 43 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:1.1×10-4) | |||
| 44 | 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | 未檢出(Lod:1.45×10-4) | |||
| 45 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:4×10-5) | |||
| 46 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 1.6×10-3 | 1.6×10-3 | 1.6×10-3 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 47 | 三鹵甲烷 | mg/L | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.42 | 0.034 | 0.278 | |
| 48 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 7.9×10-3 | 5.9×10-4 | 4.3×10-3 | |
| 49 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 5.1×10-3 | 1.0×10-3 | 3.4×10-3 | |
| 50 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 8.4×10-3 | 4.2×10-4 | 5.74×10-3 | |
| 51 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.013 | 6.2×10-4 | 7.8×10-3 | |
| 52 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出 (Lod:1.0×10-3) |
|||
| 53 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出(Lod:4.4×10-3) | |||
| 54 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 未檢出(Lod:1×10-4) | |||
| 55 | 樂果 | mg/L | ≤0.006 | 未檢出(Lod:1×10-4) | |||
| 56 | 莠去津 | / | ≤0.002 | 未檢出(Lod:0.00013) | |||
| 57 | 七氣 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:2×10-4) | |||
| 58 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:2.1×10-4) | |||
| 59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:1×10-3) | |||
| 60 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:6×10-5) | |||
| 61 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:1.2×10-4) | |||
| 62 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | / | 未檢出(Lod:9×10-5) | |||
| 63 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 未檢出(Lod:4.0×10-5) | |||
| 64 | 微囊藻毒素 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:0.00026) | |||
| 65 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 未檢出(Lod:6×10-5) | |||
| 66 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 未檢出(Lod:2.7×10-4) | |||
| 67 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:4×10-5) | |||
| 68 | 1,4-二氯苯 | CFU/mL | ≤0.3 | 未檢出(Lod:3×10-5) | |||
| 69 | 三氯苯 | MPN/100mL | ≤0.02 | 未檢出(Lod:1.06×10-3) | |||
| 70 | 六氯丁二烯 | MPN/100mL | ≤0.0006 | 未檢出(Lod:1.1×10-4) | |||
| 71 | 百菌清 | MPN/100mL | ≤0.01 | 未檢出(Lod:0.0004) | |||
| 72 | 溴氰菊酯 | Bq/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:1.01×10-3) | |||
| 73 | 滅草松 | Bq/L | ≤0.3 | 未檢出(Lod:0.00057) | |||
| 74 | 2,4-滴 | 個(gè)/10L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:0.0011) | |||
| 75 | 敵敵畏 | 個(gè)/10L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:5×10-5) | |||
| 76 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 未檢出(Lod:0.00027) | |||
| 77 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 未檢出(Lod:2×10-3) | |||
| 78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 未檢出(Lod:0.025) | |||
| 79 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 未檢出(Lod:0.00004) | |||
| 80 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 1.4×10-2 | 1.4×10-2 | 1.4×10-2 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 81 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.34 | 8.1×10-2 | 0.21 | |
| 82 | 游離余氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水和末梢水限值為2,出廠水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05 |
0.93 | 0.86 | 0.895 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 83 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1; 末梢水余量≥0.02 |
0.26 | 0.26 | 0.26 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 84 | 菌落總數(shù) | mg/L | ≤100 | 1 | 1 | 1 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 85 | 總大腸菌群 | mg/L | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |||
| 86 | 大腸埃希氏菌 | mg/L | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |||
| 87 | 賈第鞭毛蟲 | mg/L | <1 | 未檢出 | |||
| 88 | 隱孢子蟲 | mg/L | <1 | 未檢出 | |||
| 89 | 總a放射性 | mg/L | ≤0.5 | 0.332±0.080 | 0.234±0.061 | 0.277 | |
| 90 | 總B放射性 | mg/L | ≤1 | 0.535±0.063 | 0.431±0.052 | 0.471 | |
| 91 | 臭氧 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 92 | 高氯酸鹽 | mg/L | ≤0.07 | 未檢出 (Lod:0.005) |
|||
| 93 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | 未檢出(Lod:2×10-5) | |||
| 94 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(Lod:3.8×10-6) | |||
| 95 | 2-甲基異莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | 7.9×10-6 | 4.3×10-6 | 6.6×10-6 | |
| 96 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | 未檢出(Lod:3.8×10-6) | |||
| 97 | 總氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠水 和末梢水限值為3,出廠水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 |
不涉及此種消毒方式 | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)