| 序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2006)限值 |
監(jiān)測結(jié)果范圍 | |||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | |||
| 2 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.47 | 0.23 | 0.36 | |
| 3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | |||
| 4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | |||
| 5 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.95 | 7.60 | 7.79 | |
| 6 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | 439 | 237 | 329 | |
| 7 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 837 | 810 | 820 | |
| 8 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | / | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 9 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 142 | 78 | 104 | |
| 10 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 148 | 109 | 123 | |
| 11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.92 | 0.84 | 0.87 | |
| 12 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | 9.7 | 6.7 | 7.9 | |
| 13 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出(Lod:0.002) | |||
| 14 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未檢出 (Lod:1.0×10-3) |
|||
| 15 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未檢出 (Lod:4.4×10-3) |
|||
| 16 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.074 | 0.038 | 0.049 | |
| 17 | 鉻 | mg/L | / | 未檢出 (Lod:0.004) |
|||
| 18 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | 7.9×10-4 | 2.3×10-4 | 5.1×10-4 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 19 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | 1.8×10-3 | 1.1×10-3 | 1.4×10-3 | |
| 20 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 2×10-3 | 1.5×10-3 | 1.775×10-3 | |
| 21 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | 未檢出(Lod:6.0×10-5) | |||
| 22 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出 (Lod:7×10-5) |
|||
| 23 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | 未檢出 (Lod:9×10-4) |
|||
| 24 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | 1.1×10-3 | 1.1×10-3 | 1.1×10-3 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 25 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未檢出(Lod:1×10-4) | |||
| 26 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | / | 2.09 | 1.47 | 1.84 | |
| 27 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 2.9×10-3 | 1.0×10-4 | 1.5×10-3 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 28 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤1.0 | 9.9×10-3 | 3×10-3 | 5.65×10-3 | |
| 29 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 8.7×10-3 | 5.2×10-3 | 7.2×10-3 | |
| 30 | 三鹵甲烷 | / | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.36 | 0.23 | 0.30 | |
| 31 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.01 | 4.7×10-3 | 7.0×10-3 | |
| 32 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.17 | 8.6×10-2 | 0.12 | |
| 33 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.32 | 0.13 | 0.24 | |
| 34 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水和末梢水限值為0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 0.52 | 0.11 | 0.31 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 35 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | |||
| 36 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |||
| 37 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |||
| 38 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指導(dǎo)值) | 0.365±0.079 | 0.198±0.057 | 0.274 | |
| 39 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1(指導(dǎo)值) | 0.487±0.057 | 0.424±0.048 | 0.457 | |
| 40 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水和末梢水限值為≤2,出廠水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 僅統(tǒng)計(jì)有數(shù)據(jù)樣本 |
| 41 | 臭氧 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠水和末梢水限值為0.3;末梢水余量≥0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 42 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | 未檢出(Lod:5×10-3) | |||
| 43 | 總氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠水 和末梢水限值為3,出廠水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 |
不涉及此種消毒方式 | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁