2024.08.08出廠水水質檢測結果
| 項目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 第三水廠 | 國家標準限值 | 
| 編號 | C202408022 | C202408023 | C202408024 | / | 
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 
| 濁度(NTU) | 0.39 | 0.28 | 0.38 | ≤1 | 
| 臭和味(/) | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 
| 肉眼可見物(/) | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| pH(/) | 7.93 | 7.71 | 7.71 | 不小于6.5且不大于8.5 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | 0.68 | 1.97 | 1.85 | ≤3 | 
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | 0.09 | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為≤0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 
| 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 2 | 0 | 0 | ≤100 | 
| 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 | 
| 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 | 
| 余氯(mg/L) | / | 0.71 | / | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為≤2,出廠水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 
2024.08.08水源水水質檢測結果
| 項目 | 渦北水廠源水 | 國家標準限值(地下水Ⅲ類) | 水庫 | 國家標準限值(地表水Ⅲ類) | 
| 編號 | YC202408015 | / | YC202408016 | / | 
| 色度(度) | <5 | ≤15 | 15 | / | 
| 濁度(NTU) | 0.48 | ≤3 | 5.12 | / | 
| 臭和味(/) | 無異臭、異味 | 無 | 微弱 | / | 
| 肉眼可見物(/) | 無 | 無 | 沙 | / | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | 0.82 | / | 4.70 | ≤6 | 
| 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 21 | ≤100 | 1.4×103 | / | 
| 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | ≤3 | 70 | / | 
| 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | / | / | 13 | / | 
| 氨(以N計)(mg/L) | 0.06 | ≤0.5 | 0.27 | ≤1.0 | 
掃一掃在手機打開當前頁