2024.08.07出廠水水質檢測結果
| 項目 | 渦北水廠 | 城南水廠 | 第三水廠 | 國家標準限值 | 
| 編號 | C202408019 | C202408020 | C202408021 | / | 
| 色度(度) | <5 | <5 | <5 | ≤15 | 
| 濁度(NTU) | 0.41 | 0.40 | 0.32 | ≤1 | 
| 臭和味(/) | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 
| 肉眼可見物(/) | 無 | 無 | 無 | 無 | 
| pH(/) | 7.96 | 7.78 | 7.80 | 不小于6.5且不大于8.5 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | 0.83 | 2.07 | 1.93 | ≤3 | 
| 二氧化氯(mg/L) | 0.10 | / | 0.08 | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為≤0.8,出廠水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 
| 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 6 | 0 | 0 | ≤100 | 
| 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 | 
| 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 | 
| 余氯(mg/L) | / | 0.57 | / | 與水接觸時間≥30min,出廠水和末梢水限值為≤2,出廠水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05 | 
2024.08.07水源水水質檢測結果
| 項目 | 渦北水廠源水 | 國家標準限值(地下水Ⅲ類) | 水庫 | 國家標準限值(地表水Ⅲ類) | 
| 編號 | YC202408013 | / | YC202408014 | / | 
| 色度(度) | <5 | ≤15 | 15 | / | 
| 濁度(NTU) | 0.56 | ≤3 | 4.77 | / | 
| 臭和味(/) | 無異臭、異味 | 無 | 微弱 | / | 
| 肉眼可見物(/) | 無 | 無 | 沙 | / | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | 1.05 | / | 5.34 | ≤6 | 
| 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 19 | ≤100 | 1.3×103 | / | 
| 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | ≤3 | 70 | / | 
| 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | / | / | 23 | / | 
| 氨(以N計)(mg/L) | 0.05 | ≤0.5 | 0.27 | ≤1.0 | 
掃一掃在手機打開當前頁