歡迎訪(fǎng)問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 管網(wǎng)水項(xiàng)目

2021年3月份上半月管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2021-03-14 16:26:50 信息來(lái)源: 亳州水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:1062 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
取樣點(diǎn)
項(xiàng)目
色度 濁度 臭和味 二氧化氯 余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耗氧量
杉杉國(guó)際城 <5 0.50 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.11 / 51 未檢出 0.88
新一中 <5 0.58 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.15 / 91 未檢出 0.97
自來(lái)水公司 <5 0.67 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.08 / 25 未檢出 1.65
桃花源小區(qū) <5 0.34 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.15 / 98 未檢出 0.80
湯王大道與文帝路交叉口 <5 0.52 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.05 / 81 未檢出 0.80
黌學(xué)中學(xué) <5 0.81 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.10 / 34 未檢出 1.04
市政府 <5 0.67 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.07 / 73 未檢出 0.96
富榮花園 <5 0.30 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.05 / 67 未檢出 1.16
疾控中心 <5 0.42 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.10 / 79 未檢出 1.20
 

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)