歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
望湯閣 | <5 | 0.82 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.10 | / | 6 | 未檢出 | 0.84 |
新華北路奧視眼鏡店 | <5 | 0.73 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.08 | / | 3 | 未檢出 | 0.80 |
和平路自來(lái)水公司 | <5 | 0.74 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.06 | / | 11 | 未檢出 | 0.80 |
河北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | <5 | 0.80 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.12 | / | 17 | 未檢出 | 0.80 |
光明路國(guó)家電網(wǎng) | <5 | 0.68 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.08 | 80 | 未檢出 | 1.45 |
竹溪花園小區(qū) | <5 | 0.58 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.12 | 3 | 未檢出 | 1.69 |
建安路22號(hào) | <5 | 0.82 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.12 | 9 | 未檢出 | 1.65 |
人民路廣電大樓 | <5 | 0.64 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | / | 0.08 | 2 | 未檢出 | 1.61 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)