序號 | 指標 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2006)限值 |
監(jiān)測結果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | <5 | <5 |
2 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | ≤1 | 0.98 | 0.19 | 0.37 |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無異臭、無異味 | ||
4 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、不高于0.8 | 0.13 | 0.03 | 0.07 |
5 | 游離余氯 | mg/L | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.05、不高于2 | 0.81 | 0.02 | 0.32 |
6 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 62 | 0 | 7 |
7 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
8 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) | 2.10 | 0.49 | 1.33 |
掃一掃在手機打開當前頁