| 取樣點 項目 | 色度 (度) | 濁度 (NTU) | 臭和味 | 二氧化氯(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/mL) | 耗氧量 (mg/L) | 
| 國家標準限值 | ≤15 | ≤1 | 無異臭、異味 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、不高于0.8 | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.05、不高于2 | 100 | 不得檢出 | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) | 
| 公園家 | <5 | 0.38 | 無異臭、無異味 | 0.08 | / | 6 | 未檢出 | 0.79 | 
| 北京城房 神農(nóng)大道與紫苑路交口 | <5 | 0.41 | 無異臭、無異味 | / | 0.29 | 0 | 未檢出 | 1.20 | 
| 古井悅榕莊 神農(nóng)大道與蓮花路交口 | <5 | 0.23 | 無異臭、無異味 | / | 0.46 | 0 | 未檢出 | 0.92 | 
| 黨校 | <5 | 0.31 | 無異臭、無異味 | / | 0.31 | 20 | 未檢出 | 1.00 | 
| 養(yǎng)生大道東方名府 | <5 | 0.26 | 無異臭、無異味 | / | 0.81 | 0 | 未檢出 | 1.01 | 
| 魏武大道美年大健康 | <5 | 0.19 | 無異臭、無異味 | / | 0.48 | 0 | 未檢出 | 1.21 | 
| 康萊酒店 | <5 | 0.21 | 無異臭、無異味 | / | 0.06 | 6 | 未檢出 | 1.24 | 
| 蓮花路太安堂 | <5 | 0.25 | 無異臭、無異味 | / | 0.38 | 6 | 未檢出 | 1.39 | 
掃一掃在手機打開當前頁