歡迎訪(fǎng)問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GB5749-2006)限值 |
監(jiān)測(cè)結(jié)果范圍 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | ||
2 | 渾濁度 | NTU-散射濁度單位 | ≤1 | 0.98 | 0.19 | 0.40 |
3 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | ||
4 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.02、不高于0.8 | 0.14 | 0.05 | 0.08 |
5 | 余氯 | mg/L | 與水接觸30min后,末梢水中余量不低于0.05、不高于2 | 0.87 | 0.03 | 0.38 |
6 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 95 | 0 | 4 |
7 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | ||
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | mg/L | 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5) | 2.28 | 0.67 | 1.53 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)