歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
取樣點(diǎn) 項(xiàng)目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
杉杉國(guó)際城 | <5 | 0.62 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.09 | / | 3 | 未檢出 | 0.68 |
九號(hào)地 | <5 | 0.47 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.12 | / | 31 | 未檢出 | 0.72 |
八號(hào)地 | <5 | 0.42 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.05 | / | 4 | 未檢出 | 0.84 |
風(fēng)華雅苑 | <5 | 0.90 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.13 | / | 19 | 未檢出 | 0.69 |
中鐵諾德 | <5 | 0.56 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.10 | / | 21 | 未檢出 | 0.70 |
新一中 | <5 | 0.31 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.08 | / | 95 | 未檢出 | 0.80 |
西湖春天 | <5 | 0.96 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.02 | / | 89 | 未檢出 | 0.84 |
南京寺 | <5 | 0.56 | 無(wú)異臭、無(wú)異味 | 0.15 | / | 3 | 未檢出 | 0.79 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)