取樣點 項目 |
色度 | 濁度 | 臭和味 | 二氧化氯 | 余氯 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耗氧量 |
恒大城東南角 | <5 | 0.35 | 無異臭、無異味 | / | 0.18 | 0 | 未檢出 | 1.60 |
亳州職業(yè)技術學院南 | <5 | 0.32 | 無異臭、無異味 | / | 0.66 | 91 | 未檢出 | 2.02 |
土地局家屬院 | <5 | 0.40 | 無異臭、無異味 | 0.09 | / | 96 | 未檢出 | 0.91 |
湯王大道車行天下 | <5 | 0.35 | 無異臭、無異味 | / | 0.30 | 0 | 未檢出 | 1.73 |
金大地小區(qū) | <5 | 0.37 | 無異臭、無異味 | / | 0.40 | 0 | 未檢出 | 2.10 |
上善名郡西 | <5 | 0.38 | 無異臭、無異味 | 0.15 | / | 3 | 未檢出 | 0.68 |
北萬達瓏月灣 | <5 | 0.36 | 無異臭、無異味 | 0.09 | / | 13 | 未檢出 | 0.88 |
杉杉國際城 | <5 | 0.42 | 無異臭、無異味 | 0.07 | / | 21 | 未檢出 | 0.66 |
掃一掃在手機打開當前頁