歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站首頁(yè) / 通知公告 / 水質(zhì)信息公開(kāi) / 管網(wǎng)水項(xiàng)目

2021年4月份上半月管網(wǎng)水檢測(cè)結(jié)果

發(fā)布時(shí)間:2021-04-15 16:07:00 信息來(lái)源: 亳州水質(zhì)檢測(cè)中心 瀏覽:686 次
【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
取樣點(diǎn)
項(xiàng)目
色度 濁度 臭和味 二氧化氯 余氯 菌落總數(shù) 總大腸菌群 耗氧量
金色名城 <5 0.58 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.03 / 98 未檢出 0.63
綠水家園 <5 0.40 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.15 / 0 未檢出 1.35
亳州學(xué)院 <5 0.86 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.08 / 2 未檢出 1.22
康美中藥材對(duì)面消防栓 <5 0.53 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.62 0 未檢出 1.25
碧桂園城市之光 <5 0.70 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.13 / 83 未檢出 1.40
自來(lái)水公司 <5 0.40 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.17 / 59 未檢出 0.61
建安路與交通路交叉口東 <5 0.80 無(wú)異臭、無(wú)異味 / 0.26 87 未檢出 0.78
杉杉國(guó)際城 <5 0.74 無(wú)異臭、無(wú)異味 0.07 / 98 未檢出 0.85
 

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)