| 項目 | 渦北水廠 | 城南水廠 |
| 色度 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.50NTU | 0.21NTU |
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 肉眼可見物 | 無 | 無 |
| PH值 | 7.73 | 7.76 |
| 總硬度 | 238mg/L | 211mg/L |
| 溶解性總固體 | 1372mg/L | 652mg/L |
| 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 陰離子合成洗滌劑 | <0.10mg/L | <0.10mg/L |
| 硫酸鹽 | 263mg/L | 136mg/L |
| 氯化物 | 261mg/L | 131mg/L |
| 氟化物 | 1.2mg/L | 0.89mg/L |
| 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 硝酸鹽氮(以N計) | 2.0mg/L | 0.30mg/L |
| 硫化物 | / | / |
| 氨氮 | / | / |
| 鋁 | <0.0006mg/L | 0.030mg/L |
| 鉻(六價) | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
| 錳 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
| 銅 | 0.00015mg/L | 0.00022mg/L |
| 砷 | 0.0025mg/L | 0.0012mg/L |
| 硒 | 0.0047mg/L | 0.0032mg/L |
| 鎘 | 0.00013mg/L | <0.00006mg/L |
| 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
| 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
| 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 耗氧量 | 0.55mg/L | 1.50mg/L |
| 三氯甲烷 | 0.00072mg/L | 0.0092mg/L |
| 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 二氧化氯/游離余氯 | 0.10mg/L | 0.34mg/L |
| 亞氯酸鹽 | 0.084mg/L | <0.0024mg/L |
| 氯酸鹽 | <0.005mg/L | 0.13mg/L |
| 菌落總數(shù) | 5CFU/mL | 0CFU/mL |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
| 總α放射性 | 0.21Bq/L | 0.13Bq/L |
| 總β放射性 | 0.27Bq/L | 0.17Bq/L |
| 鈉 | / | / |
| 苯 | / | / |
| 甲苯 | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁