| 序號 | 項目 | 水源水 | 出廠水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 |
| 2 | 濁度 | 0.62NTU | 0.58NTU |
| 3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
| 5 | PH值 | 7.86 | 7.81 |
| 6 | 總硬度 | 198mg/L | 199mg/L |
| 7 | 溶解性總固體 | 867mg/L | 887mg/L |
| 8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 10 | 硫酸鹽 | 169mg/L | 144mg/L |
| 11 | 氯化物 | 168mg/L | 133mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.3mg/L | 1.3mg/L |
| 13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 0.64mg/L | 3.5mg/L |
| 15 | 硫化物 | <0.02mg/L | / |
| 16 | 氨氮 | 0.072mg/L | / |
| 17 | 鋁 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 18 | 鈉 | 311mg/L | / |
| 19 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
| 20 | 錳 | <0.00006mg/L | 0.00037mg/L |
| 21 | 銅 | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
| 22 | 鋅 | 0.063mg/L | <0.05mg/L |
| 23 | 砷 | 0.004mg/L | 0.0052mg/L |
| 24 | 鎘 | <0.00006mg/L | 0.000069mg/L |
| 25 | 鉻(六價) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
| 26 | 鉛 | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
| 27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 28 | 硒 | 0.0087mg/L | 0.0065mg/L |
| 29 | 耗氧量 | 0.72mg/L | 0.45mg/L |
| 30 | 四氯化碳 | 0.00055mg/L | 0.00056mg/L |
| 31 | 苯 | <0.00004mg/L | / |
| 32 | 甲苯 | <0.00011mg/L | / |
| 33 | 三氯甲烷 | 0.00041mg/L | 0.00039mg/L |
| 34 | 亞氯酸鹽 | / | 0.10mg/L |
| 35 | 二氧化氯 | / | 0.13mg/L |
| 36 | 氯酸鹽 | / | <0.005mg/L |
| 37 | 菌落總數(shù) | 119CFU/mL | 9CFU/mL |
| 38 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
| 39 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 |
| 40 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 |
| 41 | 總α放射性 | 0.18Bq/L | 0.15Bq/L |
| 42 | 總β放射性 | 0.36Bq/L | 0.33Bq/L |
掃一掃在手機打開當前頁