| 序號 | 項(xiàng)目 | 水源水 | 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 濁度 | 0.79NTU | 0.98NTU | 0.65NTU |
| 3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | PH值 | 7.81 | 7.79 | 7.82 |
| 6 | 總硬度 | 270mg/L | 204mg/L | 214mg/L |
| 7 | 溶解性總固體 | 715mg/L | 734mg/L | 922mg/L |
| 8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 10 | 硫酸鹽 | 149mg/L | 149mg/L | 270mg/L |
| 11 | 氯化物 | 142mg/L | 141mg/L | 265mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.3mg/L | 1.3mg/L | 1.1mg/L |
| 13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 5.5mg/L | 5.4mg/L | 2.4mg/L |
| 15 | 硫化物 | <0.02mg/L | / | / |
| 16 | 氨氮 | 0.16mg/L | / | / |
| 17 | 鋁 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 18 | 鈉 | 226mg/L | / | / |
| 19 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
| 20 | 錳 | 0.016mg/L | 0.013mg/L | 0.00088mg/L |
| 21 | 銅 | 0.00016mg/L | <0.00009mg/L | 0.00017mg/L |
| 22 | 鋅 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 23 | 砷 | 0.0052mg/L | 0.0053mg/L | 0.0021mg/L |
| 24 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L |
| 25 | 鉻(六價(jià)) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L |
| 26 | 鉛 | 0.00012mg/L | <0.00007mg/L | <0.00007mg/L |
| 27 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 28 | 硒 | 0.0016mg/L | 0.0014mg/L | 0.0013mg/L |
| 29 | 耗氧量 | 0.64mg/L | 0.69mg/L | 0.76mg/L |
| 30 | 四氯化碳 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | 0.00054mg/L |
| 31 | 苯 | / | / | / |
| 32 | 甲苯 | / | / | / |
| 33 | 三氯甲烷 | <0.0002mg/L | <0.0002mg/L | <0.0002mg/L |
| 34 | 亞氯酸鹽 | / | 0.25mg/L | <0.0024mg/L |
| 35 | 二氧化氯 | / | 0.10mg/L | 0.02mg/L |
| 36 | 氯酸鹽 | / | <0.005mg/L | <0.005mg/L |
| 37 | 菌落總數(shù) | 5CFU/mL | 3CFU/mL | 2CFU/mL |
| 38 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 39 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 40 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 41 | 總α放射性 | 0.22Bq/L | 0.18Bq/L | 0.23Bq/L |
| 42 | 總β放射性 | 0.46Bq/L | 0.43Bq/L | 0.52Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁