| 序號 | 項目 | 水源水 | 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 濁度 | 0.38NTU | 0.59NTU | 0.65NTU |
| 3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | PH值 | 7.84 | 7.81 | 7.76 |
| 6 | 總硬度 | 296mg/L | 354mg/L | 262mg/L |
| 7 | 溶解性總固體 | 877mg/L | 859mg/L | 1224mg/L |
| 8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 10 | 硫酸鹽 | 149mg/L | 155mg/L | 262mg/L |
| 11 | 氯化物 | 137mg/L | 139mg/L | 279mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.3mg/L | 1.3mg/L | 1.1mg/L |
| 13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 14 | 硝酸鹽氮(以N計) | 3.6mg/L | 3.6mg/L | 1.3mg/L |
| 15 | 氨氮 | 0.14mg/L | / | / |
| 16 | 硫化物 | <0.02mg/L | / | / |
| 17 | 鋁 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 18 | 鐵 | <0.3mg/L | 0.022mg/L | 0.0076mg/L |
| 19 | 錳 | 0.013mg/L | 0.012mg/L | 0.0082mg/L |
| 20 | 銅 | <0.00009mg/L | 0.00094mg/L | <0.00009mg/L |
| 21 | 鋅 | <0.05mg/L | 0.219mg/L | <0.05mg/L |
| 22 | 砷 | 0.0048mg/L | 0.0029mg/L | 0.0049mg/L |
| 23 | 硒 | 0.0024mg/L | 0.0022mg/L | 0.001mg/L |
| 24 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 25 | 鎘 | <0.00006mg/L | <0.00006mg/L | 0.000078mg/L |
| 26 | 鉻(六價) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L | 0.00022mg/L |
| 27 | 鈉 | 196mg/L | / | / |
| 28 | 鉛 | <0.00007mg/L | 0.00098mg/L | <0.00007mg/L |
| 29 | 耗氧量 | 0.76mg/L | 0.74mg/L | 0.66mg/L |
| 30 | 四氯化碳 | 0.00055mg/L | 0.00055mg/L | 0.00056mg/L |
| 31 | 三氯甲烷 | 0.00021mg/L | 0.00020mg/L | 0.00024mg/L |
| 32 | 苯 | <0.00004mg/L | / | / |
| 33 | 甲苯 | <0.00011mg/L | / | / |
| 34 | 亞氯酸鹽 | / | 0.12mg/L | 0.19mg/L |
| 35 | 二氧化氯 | / | 0.10mg/L | 0.09mg/L |
| 36 | 氯酸鹽 | / | <0.005mg/L | <0.005mg/L |
| 37 | 菌落總數(shù) | 134CFU/mL | 22CFU/mL | 44CFU/mL |
| 38 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 39 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 40 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 41 | 總α放射性 | 0.20Bq/L | 0.24Bq/L | 0.34Bq/L |
| 42 | 總β放射性 | 0.50Bq/L | 0.46Bq/L | 0.56Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁