| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 水源水 | 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 濁度 | 0.62NTU | 0.48NTU | 0.47NTU |
| 3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | PH值 | 7.85 | 7.86 | 7.74 |
| 6 | 總硬度 | 194mg/L | 208mg/L | 195mg/L |
| 7 | 溶解性總固體 | 834mg/L | 815mg/L | 1173mg/L |
| 8 | 揮發(fā)酚類 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L |
| 10 | 硫酸鹽 | 215mg/L | 235mg/L | 227mg/L |
| 11 | 氯化物 | 217mg/L | 242mg/L | 286mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.2mg/L | 1.2mg/L | 1.2mg/L |
| 13 | 氰化物 | <0.002mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L |
| 14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 3.3mg/L | 2.9mg/L | 2.2mg/L |
| 15 | 氨氮 | 0.16mg/L | / | / |
| 16 | 鋁 | / | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 17 | 鐵 | <0.3mg/L | <0.3mg/L | <0.3mg/L |
| 18 | 錳 | 0.0065mg/L | 0.011mg/L | 0.012mg/L |
| 19 | 銅 | <0.00009mg/L | 0.0026mg/L | <0.00009mg/L |
| 20 | 鋅 | <0.05mg/L | 0.21mg/L | <0.05mg/L |
| 21 | 砷 | 0.0034mg/L | 0.0016mg/L | 0.0036mg/L |
| 22 | 硒 | 0.0011mg/L | 0.00067mg/L | 0.00091mg/L |
| 23 | 汞 | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L |
| 24 | 鎘 | <0.00006mg/L | 0.00015mg/L | <0.00023mg/L |
| 25 | 鉻(六價(jià)) | <0.00009mg/L | <0.00009mg/L | 0.0013mg/L |
| 26 | 鉛 | 0.00053mg/L | 0.0013mg/L | 0.00069mg/L |
| 27 | 耗氧量 | 1.10mg/L | 1.02mg/L | 1.06mg/L |
| 28 | 四氯化碳 | 0.00055mg/L | 0.00053mg/L | 0.00055mg/L |
| 29 | 三氯甲烷 | 0.00024mg/L | <0.0002mg/L | 0.00021mg/L |
| 30 | 亞氯酸鹽 | 0.10mg/L | 0.10mg/L | 0.14mg/L |
| 31 | 游離余氯 | / | / | / |
| 32 | 臭氧 | / | / | / |
| 33 | 二氧化氯 | / | 0.15mg/L | 0.07mg/L |
| 34 | 氯酸鹽 | <0.005mg/L | <0.005mg/L | <0.005mg/L |
| 35 | 溴酸鹽 | / | / | / |
| 36 | 甲醛 | / | / | / |
| 37 | 一氯胺 | / | / | / |
| 38 | 菌落總數(shù) | 7CFU/mL | 10CFU/mL | 10CFU/mL |
| 39 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 40 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 41 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 42 | 總α放射性 | 0.026Bq/L | <0.016Bq/L | 0.039Bq/L |
| 43 | 總β放射性 | 0.18Bq/L | 0.16Bq/L | 0.19Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁