| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 水源水 | 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 濁度 | 0.78NTU | 0.88NTU | 0.83NTU |
| 3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | PH值 | 7.661mg/L | 7.85mg/L | 8.11mg/L |
| 6 | 總硬度 | 100mg/L | 150mg/L | 148mg/L |
| 7 | 溶解性總固體 | 895mg/L | 952mg/L | 990mg/L |
| 8 | 揮發(fā)酚類 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 10 | 硫酸鹽 | 212mg/L | 210mg/L | 195mg/L |
| 11 | 氯化物 | 200mg/L | 198mg/L | 170mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.11mg/L | 1.25mg/L | 1.08mg/L |
| 13 | 氰化物 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 0.98mg/L | 1.05mg/L | 0.85mg/L |
| 15 | 氨氮 | 0.18mg/L | / | / |
| 16 | 鋁 | / | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 17 | 鐵 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 18 | 錳 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 19 | 銅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 20 | 鋅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 21 | 砷 | 0.0020mg/L | 0.0023mg/L | 0.0019mg/L |
| 22 | 硒 | 0.0033mg/L | 0.0027mg/L | 0.0028mg/L |
| 23 | 汞 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 24 | 鎘 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 25 | 鉻(六價(jià)) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 26 | 鉛 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 27 | 鈉 | 259.11mg/L | 277.19mg/L | 314.05mg/L |
| 28 | 耗氧量 | 1.22 | 0.88mg/L | 1.25mg/L |
| 29 | 四氯化碳 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 31 | 亞氯酸鹽 | 0.13mg/L | 0.16mg/L | 0.19mg/L |
| 32 | 游離余氯 | / | / | / |
| 33 | 臭氧 | / | / | / |
| 34 | 二氧化氯 | / | 0.13mg/L | 0.05mg/L |
| 35 | 氯酸鹽 | 0.051mg/L | 0.059mg/L | 0.088mg/L |
| 36 | 溴酸鹽 | / | / | / |
| 37 | 甲醛 | / | / | / |
| 38 | 一氯胺 | / | / | / |
| 39 | 菌落總數(shù) | 18CFU/mL | 12CFU/mL | 16CFU/mL |
| 40 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 41 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 42 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 43 | 總α放射性 | 0.030Bq/L | 0.040Bq/L | 0.031Bq/L |
| 44 | 總β放射性 | 0.045Bq/L | 0.048Bq/L | 0.048Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁