| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 水源水 | 出廠水 | 管網(wǎng)末梢水 |
| 1 | 色度 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 濁度 | 0.30NTU | 0.76NTU | 0.70NTU |
| 3 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
| 5 | PH值 | 7.03mg/L | 7.27mg/L | 7.61mg/L |
| 6 | 總硬度 | 243mg/L | 210mg/L | 247mg/L |
| 7 | 溶解性總固體 | 852mg/L | 950mg/L | 843mg/L |
| 8 | 揮發(fā)酚類 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 9 | 陰離子合成洗滌劑 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 10 | 硫酸鹽 | 173mg/L | 201mg/L | 218mg/L |
| 11 | 氯化物 | 205mg/L | 209mg/L | 226mg/L |
| 12 | 氟化物 | 1.05mg/L | 1.15mg/L | 1.04mg/L |
| 13 | 氰化物 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 14 | 硝酸鹽氮(以N計(jì)) | 1.91mg/L | 1.56mg/L | 1.80mg/L |
| 15 | 氨氮 | 0.13mg/L | / | / |
| 16 | 鋁 | / | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 17 | 鐵 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 18 | 錳 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 19 | 銅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 20 | 鋅 | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.05mg/L |
| 21 | 砷 | 0.0021mg/L | 0.0025mg/L | 0.0020mg/L |
| 22 | 硒 | 0.0037mg/L | 0.0024mg/L | 0.0030mg/L |
| 23 | 汞 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 24 | 鎘 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 25 | 鉻(六價(jià)) | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 26 | 鉛 | 低于檢出限 | 低于檢出限 | 低于檢出限 |
| 27 | 鈉 | 286.21mg/L | 245.33mg/L | 258.12mg/L |
| 28 | 耗氧量 | 1.03mg/L | 1.53mg/L | 1.07mg/L |
| 29 | 四氯化碳 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 30 | 三氯甲烷 | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L | <0.0006mg/L |
| 31 | 亞氯酸鹽 | 0.04mg/L | 0.17mg/L | 0.22mg/L |
| 32 | 游離余氯 | / | / | / |
| 33 | 臭氧 | / | / | / |
| 34 | 二氧化氯 | / | 0.12mg/L | 0.05mg/L |
| 35 | 氯酸鹽 | 0.050mg/L | 0.051mg/L | 0.044mg/L |
| 36 | 溴酸鹽 | / | / | / |
| 37 | 甲醛 | / | / | / |
| 38 | 一氯胺 | / | / | / |
| 39 | 菌落總數(shù) | 20CFU/mL | 10CFU/mL | 13CFU/mL |
| 40 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 41 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 42 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 43 | 總α放射性 | 0.032Bq/L | 0.020Bq/L | 0.023Bq/L |
| 44 | 總β放射性 | 0.032Bq/L | 0.034Bq/L | 0.037Bq/L |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁