歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
| 項(xiàng)目 | 一廠 | 渦北水廠 | 三廠 | 加壓泵站 | 豐水源 | 天潤(rùn) | 曹氏公園 | 火車站 | 藥材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 濁度 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.63 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.98 |
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| ph | 7.09 | 7.37 | 6.94 | 7.55 | 8.01 | 7.81 | 7.96 | 8.50 | 8.09 |
| 溶解性總固體 | 865 | 943 | 916 | 997 | 878 | 843 | 887 | 978 | 867 |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.88 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 0.81 |
| 總硬度 | 187 | 176 | 194 | 185 | 177 | 183 | 189 | 179 | 186 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.51 | 0.18 | / | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
| 亞氯酸鹽 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | / | 0.38 | 0.62 | 0.54 | 0.21 | 0.44 |
| 菌落總數(shù) | 7 | 10 | 1 | / | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 余氯 | / | / | / | 1.97 | / | / | / | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)