| 序號 | 項目名稱 | 檢測結果 |
| 45 | 總α放射性(Bq/L) | 0.065 |
| 46 | 總β放射性(Bq/L) | 0.0505 |
| 47 | B (mg/L) | 0.4463 |
| 48 | Al (mg/L) | 0.04416 |
| 49 | Ca (mg/L) | 5.127 |
| 50 | Sn (mg/L) | 未檢出 |
| 51 | Ba (mg/L) | 0.0013 |
| 52 | Th (mg/L) | 未檢出 |
| 53 | Ag (mg/L) | 0.00013 |
| 54 | U (mg/L) | 0.00881 |
| 55 | K (mg/L) | 0.0779 |
| 56 | 四氯化碳(mg/L) | 未檢出 |
| 57 | 1,2二氯甲烷(mg/L) | 未檢出 |
| 58 | 1,1,1三氯乙烷(mg/L) | 0.000574 |
| 59 | 氯乙烯(mg/L) | 未檢出 |
| 60 | 1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.003031 |
| 61 | 1,2-二氯乙烯(mg/L) | 0.00211 |
| 62 | 三氯乙烯(mg/L) | 0.0001 |
| 63 | 四氯乙烯(mg/L) | 0.001413 |
| 64 | 苯并(a)芘(mg/L) | 未檢出 |
| 65 | 丙烯酰胺(mg/L) | 未檢出 |
| 66 | 苯(mg/L) | 0.00031 |
| 67 | 甲苯(mg/L) | 0.000887 |
| 68 | 二甲苯(mg/L) | 0.001745 |
| 69 | 乙苯(mg/L) | 0.000463 |
| 70 | 氯苯(mg/L) | 0.000745 |
| 71 | 1,2-二氯苯(mg/L) | 0.000771 |
| 72 | 1,4-二氯苯(mg/L) | 0.000282 |
| 73 | 三氯苯(mg/L) | 未檢出 |
| 74 | 苯乙烯(mg/L) | 0.01886 |
| 75 | 六氯丁二烯(mg/L) | 未檢出 |
| 76 | 滴滴涕(mg/L) | 0.0000368 |
| 77 | 六六六(mg/L) | 0.000896 |
| 78 | 林丹(γ-666)(mg/L) | 0.000783 |
| 79 | 對硫磷(mg/L) | 0.000584 |
| 80 | 甲基對硫磷(mg/L) | 0.00482 |
| 81 | 馬拉硫磷(mg/L) | 0.0168 |
| 82 | 樂果(mg/L) | 0.00975 |
| 83 | 六氯苯(mg/L) | 未檢出 |
| 84 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 0.03261 |
| 85 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.000121 |
| 86 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.000956 |
| 87 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.000204 |
| 88 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.00198 |
| 89 | 二氯甲烷(mg/L) | 未檢出 |
| 90 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.00087 |
| 91 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.00748 |
掃一掃在手機打開當前頁