歡迎訪問(wèn)亳州市自來(lái)水公司網(wǎng)站!
序號(hào) | 任務(wù) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任人 | 目前進(jìn)展情況 | 存在問(wèn)題 | 時(shí)間節(jié)點(diǎn) |
1 | 全力推進(jìn)20萬(wàn)噸城南地表水廠建設(shè),力爭(zhēng)年底完成調(diào)試供水。 | 顏濤 | 顏濤 | 截止目前,土建工程主體基本完成,機(jī)電工藝管道完成35%,裝修完成9%。 | 2019年底完成。 | |
2 | 2019年全年完成4000萬(wàn)噸制水任務(wù)。 | 劉海軍 |
芮文彬 鎖春堂 李洪奎 |
截止6月底,累計(jì)完成制水量2142.67萬(wàn)噸,完成全年任務(wù)的53.57%。 | 2019年底完成。 | |
3 | 繼續(xù)做好創(chuàng)建文明單位工作,爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)文明單位,全面提升職工素質(zhì)。 | 李春影 | 李春影 | 6月10日-13日市總工會(huì)組織制水公司、自來(lái)水公司開(kāi)展了為期4天的亳州市2019年一線職工療休養(yǎng)活動(dòng),并于10日上午在第三水廠舉行了啟動(dòng)儀式。 | 2019年底完成。 | |
4 | 持續(xù)抓好安全生產(chǎn)工作,確保全年安全生產(chǎn)無(wú)事故。 | 魏保平 | 張克星 | 為迎接開(kāi)展全國(guó)第十八個(gè)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng),6月6日,制水公司組織開(kāi)展反恐應(yīng)急演練,市城市管理局監(jiān)察支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)溫泉義、市公安局反恐支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張廣民、市公用事業(yè)管理處副處長(zhǎng)張同義、閆龍超、安全科劉宗現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并觀摩本次演練;6月21日,組織威遠(yuǎn)保安公司負(fù)責(zé)人、各水廠安保人員召開(kāi)反恐安保工作專題會(huì)議;6月28日,邀請(qǐng)阜陽(yáng)市共安消防中心屈開(kāi)明教官,組織全體不當(dāng)班干部職工開(kāi)展消防安全知識(shí)培訓(xùn)。 | 2019年底完成。 | |
5 | 全面完成日常機(jī)泵電器維修,重點(diǎn)完成春、秋兩季機(jī)泵檢修,確保全年安全供水。 | 魏保平 | 張林 | 對(duì)三水廠、加壓泵站、渦北水廠及水源井區(qū)供水設(shè)備進(jìn)行檢查與維修、保養(yǎng)工作,保障設(shè)備運(yùn)行正常,為夏季高峰工作做好準(zhǔn)備。 | 2019年底完成。 | |
6 | 全面完成水質(zhì)檢測(cè)任務(wù),確保水質(zhì)安全,并積極開(kāi)展第三方檢測(cè)業(yè)務(wù)。 | 劉海軍 | 田夢(mèng) | 做好對(duì)出廠水日常規(guī)檢測(cè),末梢水取樣點(diǎn)由每天1個(gè)點(diǎn)增加至3個(gè),管網(wǎng)水取樣點(diǎn)增加至5個(gè)。再次集中采集水廠的水源水,依照GB5749-2006中表一和表二中的項(xiàng)目檢測(cè),確保水質(zhì)安全。 | 2019年底完成。 | |
7 | 全面加強(qiáng)黨的建設(shè),確保各項(xiàng)工作全面完成。 | 魏保平 | 魏保平 | 嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度,定期召開(kāi)黨員會(huì)議,組織公司黨員開(kāi)展集中學(xué)習(xí)活動(dòng)。2019年6月18日,制水公司黨支部帶領(lǐng)全體黨員干部,到利辛大管社區(qū)扶貧點(diǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)扶貧,與扶貧對(duì)象面對(duì)面交流,了解貧困人員的政策落實(shí)情況,貧困人員生活困難等;6月29日公司黨支部組織全體黨員前往徐州參觀淮海戰(zhàn)役紀(jì)念館。 | 2019年底完成。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)