序號 | 任務(wù) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 責(zé)任人 | 目前進(jìn)展情況 | 存在問題 | 時間節(jié)點 |
1 | 全力推進(jìn)城南水廠PPP模式工程建設(shè)任務(wù)。加快推進(jìn)公司市場化改制進(jìn)程。 | 顏濤 | 顏濤 | 施工圖設(shè)計、審圖已完成。PPP模式咨詢機(jī)構(gòu)招標(biāo)請示已上報政府,批準(zhǔn)后進(jìn)行咨詢機(jī)構(gòu)招標(biāo),咨詢機(jī)構(gòu)確定后進(jìn)行ppp模式招標(biāo)。PPP模式招標(biāo)確定中標(biāo)投資人后即可開工建設(shè)城南水廠。 | 咨詢機(jī)構(gòu)招標(biāo)請示運轉(zhuǎn)速度太慢。嚴(yán)重影響后續(xù)工作開展。下步工作無法開展,影響工程進(jìn)度。 | 計劃4月30日前完成ppp模式招標(biāo),5月30日前開工建設(shè),2018年底具備供水條件。 |
2 | 加快完成水廠調(diào)度系統(tǒng)中控設(shè)備升級改造工程。 | 顏濤 | 顏濤 | 井區(qū)管道改造、光纖鋪設(shè)及平臺各系統(tǒng)搭建基本完成?,F(xiàn)正逐步進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)完善和采集設(shè)備的安裝調(diào)試。 | 計劃4月30日前完成該項工作。 | |
3 | 完成渦北水廠、一水廠供電線路改造工程。 | 顏濤 | 顏濤 | 此項工作已完成。 | 計劃3月底前完成工程任務(wù)。 | |
4 | 完成一水廠、渦北水廠、三水廠清水池沉沙清理工作 | 顏濤 | 顏濤 | 已運轉(zhuǎn)至招管局進(jìn)行公開招標(biāo)。 | 6月底前完成 | |
5 | 完成水質(zhì)檢測中心106項資質(zhì)認(rèn)證工作,全面加強(qiáng)水質(zhì)檢測。 | 孟皓 | 孟皓 | 認(rèn)證資料已完成。正在進(jìn)行人員身份轉(zhuǎn)換工作。 | 5月1日前組織上報評審。10月1日前完成106項認(rèn)證,全面開展水質(zhì)檢測中心工作。 | |
6 | 創(chuàng)建文明單位,全面提升職工素質(zhì)。 | 孟皓 | 孟皓 | 圍繞文明創(chuàng)建,正在積極開展職工教育、硬件設(shè)施改造等工作。 | 10月底前完成市級文明單位創(chuàng)建工作并取得稱號;2018年創(chuàng)省級文明單位; | |
7 | 完善水源地保護(hù)拆違工作。 | 顏濤 | 顏濤 | 已經(jīng)進(jìn)行統(tǒng)計摸底,實施方案已完成。下步配合譙城區(qū)經(jīng)開區(qū)開展拆違工作。 | 井區(qū)違章建設(shè)較多,拆違難度大。 | 計劃12月30日前完成此項工作。 |
8 | 全年完成制水總量4050萬噸。 | 孟皓 | 孟皓 | 已完成制水922萬噸,占全年任務(wù)的23% | 12月30日前完成。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁